잡담 분류
4월 5일 NFT Floor Price (이더+클튼)
본문
ETH
Bored Ape Yacht Club : 68.4 ETH -0.15% 24H 672
Clone X - Takashi Murakami : 19.49 ETH 2.58% 24H 1892
Mutant Ape Yacht Club : 27.77 ETH 8.09% 24H 1042
Doodles : 16.5 ETH 0.49% 24H 548
Meebits : 4.9 ETH 1.71% 24H 74
Cool Cats : 8.1 ETH -4.26% 24H 134
Klaytn
THE META KONGZ : 13400 Klay 5.51% 24H 106천
Mutant Kongz & G.rilla Official : 1200 Klay 22.45% 24H 102천
Meta Toy DragonZ : 1580 Klay -5.95% 24H 13천
SYLTARE, Dawn of East : 1400 Klay 0.00% 24H 17천
KlayCity District : 15300 Klay -1.64% 24H 0천
Meta Toy Gamers : 327 Klay 0.00% 24H 15천
SYLTARE-OFFICIAL : 3190 Klay -3.33% 24H 9천
DSC | DIGITAL IDENTITY : 255 Klay 2.00% 24H 1천
Bored Ape Yacht Club : 68.4 ETH -0.15% 24H 672
Clone X - Takashi Murakami : 19.49 ETH 2.58% 24H 1892
Mutant Ape Yacht Club : 27.77 ETH 8.09% 24H 1042
Doodles : 16.5 ETH 0.49% 24H 548
Meebits : 4.9 ETH 1.71% 24H 74
Cool Cats : 8.1 ETH -4.26% 24H 134
Klaytn
THE META KONGZ : 13400 Klay 5.51% 24H 106천
Mutant Kongz & G.rilla Official : 1200 Klay 22.45% 24H 102천
Meta Toy DragonZ : 1580 Klay -5.95% 24H 13천
SYLTARE, Dawn of East : 1400 Klay 0.00% 24H 17천
KlayCity District : 15300 Klay -1.64% 24H 0천
Meta Toy Gamers : 327 Klay 0.00% 24H 15천
SYLTARE-OFFICIAL : 3190 Klay -3.33% 24H 9천
DSC | DIGITAL IDENTITY : 255 Klay 2.00% 24H 1천
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.